School Detail
| LA Name | Gloucestershire |
|---|---|
| Establishment Number | 2036 |
| Establishment Name | Clearwater Church of England Primary Academy |
| Type of Establishment | Free schools |
| Establishment Status | Open |
| Open Date | 2017-09-01 |
| Phase of Education | Primary |
| Statutory Low Age | 2 |
| Statutory High Age | 11 |
| Boarders | No boarders |
| Nursery Provision | No Nursery Classes |
| Official Sixth Form | Does not have a sixth form |
| Gender | Mixed |
| Religious Character | Church of England |
| Religious Ethos | None |
| Diocese | Diocese of Gloucester |
| Admissions Policy | |
| Street | Clearwater Drive |
| Town | Gloucester |
| County | |
| Postcode | GL2 4GH |
| School Website |
http://www.clearwateracademy.co.uk/
Copied!
|